

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| சதாசிவம் | அதிமுக |
| சீனிவாச பெருமாள் | திமுக |
| எம்.ரமேஷ் அரவிந்த் | அமமுக |
| அனுசுயா | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| சி.மணிகண்டன் | நாம் தமிழர் கட்சி |
தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய, முக்கிய நீர் ஆதாரமான மேட்டூர் அணை இந்த தொகுதியில் தான் உள்ளது. மேட்டூர் அனல் மின் நிலையம், மால்கோ, கெம்பிளாஸ்ட், ஜேஎஸ்டபிள்யூ போன்ற தொழிற்சாலைகளும் இங்கு உள்ளன, கர்நாடகா மாநிலத்தை ஒரு பக்க எல்லையாகக் கொண்ட தொகுதி. விவசாயம், மீன்பிடி தொழில் பிரதானமானது. வன்னியர் சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதி.
தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகள்:
மேட்டூர் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட காவேரிபுரம், சிங்கிரிப்பட்டி தின்னப்பட்டி, கோனூர், கூணான்டியூர், பள்ளிப்பட்டி, மல்லிக்குண்டம், தெத்தகிரிப்பட்டி, வெள்ளார், புக்கம்பட்டி, அமரம், மே.கள்ளிப்பட்டி, பொட்டனேரி, விருதாசம்பட்டி, ஆலமரத்துப்பட்டி, லக்கம்பட்டி, கண்ணாமூச்சி, மூலக்காடு, சாம்பள்ளி, பாலமலை, நவப்பட்டி, கொப்பம், கொப்பம்பட்டி, பாணாபுரம், பெரியசாத்தப்பட்டி, சின்னசாத்தப்பாடி, அரங்கனூர், ஓலைப்பட்டி, மானத்தாள் நல்லாகவுண்டம்பட்டி மற்றும் குலநாயக்கன்பட்டி கிராமங்கள் தொகுதியில் அடங்கியுள்ளன.
மேலும், மேட்டூர் நகராட்சி,மேச்சேரி, கொளத்தூர், வீரக்கல்புதூர், பி.என்.பட்டி ஆகிய பேரூராட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது.
கட்சிகளின் வெற்றி:
கடந்த 1957-ம் ஆண்டு முதல் 2016-ம் ஆண்டு வரை நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக., 6 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், பிரஜா சோசலிச கட்சி 2 முறையும், இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி, திமுக, பாமக., தேமுதிக., ஆகியவை தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிமுக-வைச் சேர்ந்த செம்மலை, தற்போது எம்எல்ஏ.,-வாக இருக்கிறார்.
தொகுதியின் பிரச்சினைகள்:
மேட்டூர் அணை தொகுதியில் இருந்தும், கொளத்தூர் உள்பட முக்கிய பகுதிகளுக்கு காவிரி நீர் பாசனத்துக்கு கிடைக்கவில்லை என்பது நீண்ட கால பிரச்சினை. மேட்டூரில் உள்ள தொழிற்சாலைகளால் நிலத்தடி நீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசடைந்து வருவதாக தொடர் குற்றச்சாட்டு உள்ளது. தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதியாக இருந்தும் சேலம்- மேட்டூர் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகள் குறுகியதாக உள்ளது. மேட்டூரை சுற்றுலாத் தலமாக்க போதுமான நடவடிக்கைகள் இல்லை என்பது மக்களின் குறை.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,43,362 |
| பெண் | 1,38,021 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 4 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,81,387 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | செ.செம்மலை | அதிமுக |
| 2 | எஸ்.ஆர். பார்த்திபன் | மக்கள் தேமுதிக |
| 3 | ரா.பூபதி | தேமுதிக |
| 4 | ஜி.கே.மணி | பாமக |
| 5 | ப.பாலசுப்பிரமணியன் | பாஜக |
| 6 | ந.வெங்கடாசலம் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1957 – 2006 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1957 | கே. எஸ். அர்த்தனாரீசுவர கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 15491 | 45.65 |
| 1962 | கே. எஸ். அர்த்தனாரீசுவர கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 18065 | 34.04 |
| 1967 | எம். சுரேந்திரன் | பிரஜா சோசலிச கட்சி | 30635 | 48.78 |
| 1971 | எம். சுரேந்திரன் | பிரஜா சோசலிச கட்சி | 32656 | 57.45 |
| 1977 | கே. பி. நாச்சிமுத்து கவுண்டர் | அதிமுக | 30762 | 43.67 |
| 1980 | கே. பி. நாச்சிமுத்து கவுண்டர் | அதிமுக | 48845 | 58.28 |
| 1984 | கே. பி. நாச்சிமுத்து | அதிமுக | 46083 | 48.15 |
| 1989 | எம். சீரங்கன் | இபொக(மார்க்சியம்) | 23308 | 25.61 |
| 1991 | எஸ். சுந்தராம்பாள் | அதிமுக | 53368 | 49.3 |
| 1996 | பி. கோபால் | திமுக | 50799 | 43.97 |
| 2001 | எஸ். சுந்தராம்பாள் | அதிமுக | 49504 | 42.25 |
| 2006 | ஜி. கே. மணி | பாமக | 66250 | -- |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1957 | சுரேந்திரன் | பிரஜா சோசலிச கட்சி | 11366 | 33.49 |
| 1962 | எம். சுரேந்திரன் | பிரஜா சோசலிச கட்சி | 17620 | 33.21 |
| 1967 | கே. கே. கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 24597 | 39.17 |
| 1971 | கருப்பண்ண கவுண்டர் | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 21538 | 37.89 |
| 1977 | பி. நடேசன் | காங்கிரஸ் | 13976 | 19.84 |
| 1980 | எஸ். கந்தப்பன் | திமுக | 29977 | 35.77 |
| 1984 | கே. குருசாமி | சுயேச்சை | 28253 | 29.52 |
| 1989 | கே. குருசாமி | அதிமுக(ஜெ) | 22180 | 24.37 |
| 1991 | ஜி. கே. மணி | பாமக | 26825 | 24.78 |
| 1996 | ஆர். பாலகிருஷ்ணன் | பாமக | 30793 | 26.65 |
| 2001 | பி. கோபால் | திமுக | 41369 | 35.31 |
| 2006 | கே. கந்தசாமி | அதிமுக | 55112 | -- |
| 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 85. மேட்டூர் | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | K மணி. | ப. மா.க | 66250 |
| 2 | K. கந்தசாமி | அ.தி.மு.க | 55112 |
| 3 | S. தண்டபாணி | தே.மு.தி.க | 10921 |
| 4 | S. மணி | சுயேச்சை | 1831 |
| 5 | K. பத்மராஜன் | சுயேச்சை | 1454 |
| 6 | M. முத்துகுமரன் | பி.ஜே.பி | 957 |
| 7 | T. சரவணன் | சுயேச்சை | 822 |
| 8 | R. அன்பழகன் | எ.ஐ.எப்.பி | 254 |
| 9 | V. கந்தசாமி | சுயேச்சை | 215 |
| 10 | K. கந்தசாமி | சுயேச்சை | 192 |
| 11 | P. கந்தசாமி | சுயேச்சை | 175 |
| 138183 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
| 2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 85. மேட்டூர் | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | S.R. பார்த்திபன் | தே.மு.தி.க | 75672 |
| 2 | G.K. மணி | பாமக | 73078 |
| 3 | K. பத்மராஜ் | சுயேச்சை | 6273 |
| 4 | A. பாக்கியம் | சுயேச்சை | 2738 |
| 5 | R. செந்தில்குமார் | ஐ.ஜே.கே | 2487 |
| 6 | P. பாலசுப்பிரமணியன் | பி.ஜே.பி | 2286 |
| 7 | S.K. பார்த்திபன் | சுயேச்சை | 1338 |
| 8 | R. மணி | சுயேச்சை | 1254 |
| 9 | V. ரஞ்சித் | சுயேச்சை | 1254 |
| 10 | P. முருகன் | சுயேச்சை | 1110 |
| 11 | P. பார்த்திபன் | சுயேச்சை | 672 |
| 12 | G. பார்த்திபன் | சுயேச்சை | 605 |
| 13 | K. பழனி | சுயேச்சை | 473 |
| 14 | K.பழனிசாமி | சுயேச்சை | 367 |
| 169607 |