162 - பூம்புகார்
2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| பவுன்ராஜ் | அதிமுக |
| நிவேதா எம்.முருகன் | திமுக |
| எஸ்.செந்தமிழன் | அமமுக |
| மேகராஜூதீன் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| பி.காளியம்மாள் | நாம் தமிழர் கட்சி |
பூம்புகார் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில், 1 லட்சத்து 35 ஆயிரத்து 862 ஆண் வாக்காளர்களும், 1 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 713 பெண் வாக்காளர்களும், 7 இதர வாக்காளர்களும் ஆக மொத்தம் 2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 582 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
விவசாயமும், மீன்பிடித் தொழிலும் தான் இத்தொகுதி மக்களின் பிரதான தொழில்கள் ஆகும். பூம்புகார் என்றதும் நம் நினைவுக்கு வருவது, பூம்புகாரில் உள்ள சிலப்பதிகார கலைக்கூடம் தான். கலைக்கூடம் பராமரிப்பின்றி கிடப்பது வரலாற்று ஆர்வம் உள்ளவர்களை வேதனையடையச் செய்துள்ளது.
மகாத்மா காந்தியடிகளுடனும், கஸ்தூரிபா காந்தியுடனும் சேர்ந்து தென் ஆப்பிரிக்கா மக்களின் உரிமைக்காக போராடி சிறைவாசம் அனுபவித்து இன்னதென்றே தெரியாத நோய்க்கு ஆளாகி 16 வயதிலேயே உயிரிழந்த வள்ளியம்மை நினைவாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மணிமண்டபமும் பராமரிப்பின்றி பொலிவிழந்து கிடக்கிறது.
சின்னங்குடி, சின்னமேடு மீனவ கிராமங்களை கடல் அரிப்பிலிருந்து காப்பாற்ற கடற்கரையில் கருங்கல் பாறைகளைக் கொண்டு தடுப்பு அமைக்க வேண்டும் என்ற மீனவர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை.
கடந்த 2016 தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் பவுன்ராஜ் 87,666 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் ஷாஜகான் 67,731 வாக்குகள் பெற்றார்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,27,013 |
| பெண் | 1,27,759 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 2 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,54,774 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | எஸ்.பவுன்ராஜ் | அதிமுக |
| 2 | ஏ.எம்.ஷாஜஹான் | திமுக (இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்) |
| 3 | எம்.சங்கர் | தமாகா |
| 4 | ஆர்.அன்பழகன் | பாமக |
| 5 | எஸ்.கலியபெருமாள் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1977 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றிபெற்றவர் | கட்சி |
| 2011 | எஸ்.பவுன்ராஜ் | அதிமுக |
| 2006 | பெரியசாமி | பாமக |
| 2001 | N.ரங்கநாதன் | அதிமுக |
| 1996 | G.மோகனதாசன் | திமுக |
| 1991 | M.பூராசாமி | அதிமுக |
| 1989 | M.முகம்மதுசித்தீக் | திமுக |
| 1984 | N.விஜயபாலன் | அதிமுக |
| 1980 | N.விஜயபாலன் | அதிமுக |
| 1977 | S.கணேசன் | திமுக |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | பெரியசாமி.K | பாமக | 55375 |
| 2 | பவுண்ராஜ்.S | அதிமுக | 54411 |
| 3 | மாயா வெங்கடேசன்.M | சமாஜ்வாதி கட்சி | 3328 |
| 4 | பிரபாகரன்.V.R | தேமுதிக | 2395 |
| 5 | கிருஷ்ணமூர்த்தி.K.A | பாஜக | 1062 |
| 6 | வெங்கடேசன் மாரி | சுயேச்சை | 852 |
| 7 | பாலகிருஷ்ணன்.K | சுயேச்சை | 803 |
| 8 | கருணாநிதி.A | இந்தியன் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி | 626 |
| 9 | சக்கரவர்த்தி.K | சுயேச்சை | 439 |
| 10 | சரஸ்வதி.M | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 379 |
| 11 | மலர்விழி.D | சுயேச்சை | 345 |
| 120015 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | பவுன்ராஜ்.S | அதிமுக | 85839 |
| 2 | அகோரம் | பாமக | 74466 |
| 3 | முஹம்மத் தாரிக்.M.Y | எஸ்டிபிஐ | 2984 |
| 4 | பாலசுப்ரமணியன்.R | பாஜக | 2091 |
| 5 | தட்சினாமூர்த்தி.M | சுயேச்சை | 1326 |
| 6 | ராமகிருஷ்ணன்.S | இந்திய ஜனநாயக கட்சி | 1237 |
| 7 | இளஞ்செழியன்.T | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 763 |
| 8 | நன்மாறன்.T | அகில இந்திய ஜனநாயக மக்கள் கட்சி | 751 |
| 169457 |
