

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| சி.கே.சரஸ்வதி (பாஜக) | அதிமுக |
| சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் | திமுக |
| டி.தங்கராஜ் | அமமுக |
| ஆனந்தம் ராஜேஷ் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| ஜி. பிரகாஷ் | நாம் தமிழர் கட்சி |
மொடக்குறிச்சி, கொடுமுடி, சிவகிரி, அறச்சலூர், பாசூர், அவல்பூந்துறை உள்ளிட்ட பகுதிகளை கொண்ட மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் விவசாயமே பிரதான தொழில். தொகுதியில் மஞ்சள் விளைவிக்கும் விவசாயிகள் அதிகம் உள்ளனர். கொடுமுடி மகுடேஸ்வரர் கோயில் பிரசித்தி பெற்ற கோயிலாக உள்ளது.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள் :
ரோடு வட்டம் (பகுதி)
ஊராட்சிகள்
புஞ்சை லக்காபுரம், புதூர், துய்யம்பூந்துறை, கனகபுரம், வேலம்பாளையம், பூந்துறை, சேமூர், அவல்பூந்துறை, மொடவாண்டி சத்தியமங்கலம், நஞ்சை ஊத்துக்குளி, முத்தாயிபாளையம், ஈஞ்சம்பள்ளி, தானத்தம்பாளையம், எழுமாத்தூர், வேலம்பாளையம், முகாசி அனுமன்பள்ளி, அட்டவணை அனுமன்பள்ளி, காகம், குலவிளக்கு, பழமங்கலம், நஞ்சை கொளாநல்லி, கொளத்துபாளையம், கொந்தளம், எல்லைக்காடு, விளக்கேத்தி, கொங்குடையம்பாளையம், முருங்கியம்பாளையம், அஞ்சூர், வள்ளிபுரம், இச்சிபாளையம், வடிவுள்ளமங்கலம், அய்யம்பாளையம், எழுநூத்திமங்கலம், தேவகி அம்மாபுரம், ஆவுடையாபாறை மற்றும் நாகமநாய்க்கன்பாளையம் கிராமங்கள்.
பேரூராட்சிகள்
அவல்பூந்துறை, மொடக்குறிச்சி , பாசூர், அரச்சலூர், வடுகப்பட்டி, கிளாம்பட்டி, வெள்ளோட்டம்பரப்பு , சிவகிரி , கொள்ளங்கோயில், ஊஞ்சலூர் , வெங்கம்பூர், கொடுமுடி மற்றும் சென்னசமுத்திரம்
மொடக்குறிச்சி மற்றும் கொடுமுடி என இரு வட்டங்களைக் கொண்ட இத்தொகுதியில், கொங்கு வேளாளக் கவுண்டர், வேட்டுவக் கவுண்டர், நாடார்கள், வன்னியர் மற்றும் ஆதிதிராவிட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் பரவலாக உள்ளனர். கடந்த 1996-ம் ஆண்டு தேர்தலில், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி, 1,033 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு, அதன் மூலம் நாடு தழுவிய தேர்தல் சீர்திருத்தம் ஏற்பட காரணமான தொகுதியாக மொடக்குறிச்சி தொகுதி விளங்குகிறது.
தொகுதி பிரச்சினைகள்
காலிங்கராயன், கீழ்பவானி கால்வாய்கள் மூலம் பாசனம் பெறும் இத்தொகுதியில், மஞ்சள், மரவள்ளிக்கிழங்கு உள்ளிட்ட விவசாய விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்காதது, நீர் மேலாண்மை போன்றவை முக்கிய பிரச்சினையாக உள்ளன.
இத்தொகுதியில் நடந்த தேர்தல்களில் 1984-ல் அதிமுகவும், 1989-ல் திமுகவும், 1991-ல் அதிமுகவும்,
1996-ல் திமுகவும், 2001-ல் அதிமுகவும், 2006-ல் காங்கிரசும், 2011-ல் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த தேர்தலில் திமுக நெசவாளர் அணிச் செயலாளர் பதவியில் உள்ள எஸ்.எல்.டி.ப.சச்சிதானந்தத்தைத் தோற்கடித்து அதிமுக வேட்பாளர் வி.பி.சிவசுப்பிரமணி எம்.எல்.ஏ.வாக தேர்வு பெற்றார்.
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | வி.பி.சிவசுப்பிரமணி | அதிமுக |
| 2 | பி.சச்சிதானந்தம் | திமுக |
| 3 | எம்.ரமேஷ் | தேமுதிக |
| 4 | சி.நாச்சிமுத்து | பாமக |
| 5 | ஜெ.கிருஷ்ணகுமார் | பாஜக |
| 6 | ஜி.பிரகாஷ் | நாம் தமிழர் |
| 7 | எஸ்.சூரியமூர்த்தி | கொமதேக |
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,07,551 |
| பெண் | 1,14,404 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 23 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,21,978 |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1962 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1967 | கே. ஆர். நல்லசிவம் | சம்யுக்தா சோசலிச கட்சி | 45303 |
| 1971 | மு. சின்னசாமி | திமுக | 45108 |
| 1977 | சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் | அதிமுக | 38072 |
| 1980 | ச. பாலகிருஷ்ணன் | அதிமுக | 56049 |
| 1984 | ச. பாலகிருஷ்ணன் | அதிமுக | 65641 |
| 1989 | அ. கணேசமூர்த்தி | திமுக | 58058 |
| 1991 | கவிநிலவு தர்மராசு | அதிமுக | 78653 |
| 1996 | சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் | திமுக | 64436 |
| 2001 | பி. சி. இராமசாமி | அதிமுக | 74296 |
| 2006 | ஆர். எம். பழனிசாமி | காங்கிரஸ் | 64625 |
| 2011 | ஆர்.என்.கிட்டுசாமி | அதிமுக | 87705 |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் |
| 1967 | சி. குழந்தையம்மாள் | காங்கிரஸ் | 25444 |
| 1971 | எம். சென்னியப்பன் | சம்யுக்தா சோசலிச கட்சி | 31431 |
| 1977 | அ. கணேசமூர்த்தி | திமுக | 15200 |
| 1980 | அ. கணேசமூர்த்தி | திமுக | 38402 |
| 1984 | அ. கணேசமூர்த்தி | திமுக | 48315 |
| 1989 | ச. பாலகிருஷ்ணன் | அதிமுக (ஜெ) | 42051 |
| 1991 | கு. இளஞ்செழியன் | திமுக | 42178 |
| 1996 | ஆர். என். கிட்டுசாமி | அதிமுக | 24896 |
| 2001 | சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் | திமுக | 40084 |
| 2006 | வி. பி. நமசிவாயம் | அதிமுக | 60765 |
| 2011 | ஆர். எம். பழனிசாமி | காங்கிரஸ் | 47543 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | R.M. பழனிசாமி | காங்கிரஸ் | 64625 |
| 2 | V.P. நமசிவாயம் | அ.தி.மு.க | 60765 |
| 3 | B. விக்டோரியா | தே.மு.தி.க | 10711 |
| 4 | P. நல்லசாமி | பிஜேபி | 3303 |
| 5 | K.S. தங்கவேல் | சுயேச்சை | 1076 |
| 6 | K. செல்லதுரை | சுயேச்சை | 1033 |
| 7 | K. கோவிந்தசாமி | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 929 |
| 8 | S. பூவை | சுயேச்சை | 708 |
| 9 | K.M. நடராசன் | என்சிபி | 701 |
| 10 | N. மாரிமுத்து | சுயேச்சை | 661 |
| 11 | M. செல்வராஜ் | சுயேச்சை | 529 |
| 12 | S.K. கதிர்வேல் | சுயேச்சை | 373 |
| 13 | K. மயில்சாமி | சுயேச்சை | 301 |
| 14 | T.K. குணசேகரன் | சுயேச்சை | 294 |
| 15 | M. செகநாதன் | சுயேச்சை | 289 |
| 16 | C. சடையப்பன் | சுயேச்சை | 209 |
| 146507 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | R.N.கிட்டுசாமி | அ.தி.மு.க | 87705 |
| 2 | R.M.பழனிசாமி | காங்கிரஸ் | 47543 |
| 3 | T.கதிர்வேல் | பாஜக | 8376 |
| 4 | K.தேவேந்திரன் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1992 |
| 5 | K.S கோவநம்தங்கவேல் | சுயேச்சை | 1555 |
| 6 | R. வீரகோபால் | சுயேச்சை | 1314 |
| 7 | S. கணேசன் | சுயேச்சை | 1088 |
| 8 | M. விஸ்வநாதன் | சுயேச்சை | 721 |
| 9 | R. முருகேசன் | சுயேச்சை | 602 |
| 10 | V.S. துரைசாமி | சுயேச்சை | 540 |
| 11 | K. கனகராஜ் | சுயேட்சை | 529 |
| 12 | P.S. தங்கவேலு | சுயேச்சை | 428 |
| 13 | K.K. கதிர்வேல் | சுயேட்சை | 403 |
| 14 | S. சிவகுமார் | சுயேச்சை | 296 |
| 153092 |