

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| சம்பத்குமார் | அதிமுக |
| குமார் (மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி) | திமுக |
| ஆர்.முருகன் | அமமுக |
| எஸ்.சதீஷ்குமார் (ஐஜேகே) | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| க.கீர்த்தனா | நாம் தமிழர் கட்சி |
விவசாயத்தை பிரதான தொழிலாகக் கொண்ட தொகுதி இது. இந்த தொகுதியில் வன்னியர்கள், பட்டியல் சமூகத்தினர், கொங்கு வேளாளர் ஆகியோர் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். இதர பல்வேறு சமூகத்தினரும் இந்த தொகுதியில் வசிக்கின்றனர்.
தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்:
அரூர் பேரூராட்சி இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளது. இது தவிர, அச்சல்வாடி, கோபிநாதம்பட்டி, கீரைப்பட்டி, கொங்கவேம்பு, கோட்டப்பட்டி, நரிப்பள்ளி, தீர்த்தமலை, சிட்லிங், கொளகம்பட்டி, சின்னாங்குப்பம், கொக்கராப்பட்டி, தேவராஜபாளையம், வாச்சாத்தி, எருமியாம்பட்டி, கோம்பூர், சின்னமஞ்சவாடி, பட்டுக்கோணம்பட்டி, அம்மாபாளையம் என அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டங்களில் உள்ள கிராமங்களும் இந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன.
தொகுதியின் பிரச்சினைகள்:
அரூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ஊத்தங்கரை தொகுதிக்கு உட்பட்ட நிலப்பரப்பில் பூமிக்கடியில் மாலிப்டினம் என்ற உலோக தாது இருப்பது ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது. விமான உற்பத்தியில் இந்த உலோகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, இந்த தாதுவில் இருந்து மாலிப்டினம் தயாரிக்கும் ஆலை ஒன்றை அரூர் பகுதியில் அமைக்க வேண்டும் என்று சில அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேநேரம், மாலிப்டினம் கண்டறியப்பட்ட நிலப்பரப்பு முழுக்க வளமான விவசாய பூமி என்பதால் அதை வெட்டியெடுக்கும் திட்டம் கொண்டு வந்தால் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் பறிக்கப்பட்டு விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் இழப்பர் என்று விவசாயிகள் தரப்பில் இருந்தும் குரல் ஒலிக்கிறது.
இதுதவிர, சேலம்-சென்னை இடையில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்ட 8 வழிச் சாலையால் இந்த தொகுதி விவசாயிகளும் பாதிக்கப்பட உள்ளனர். வரட்டாற்றின் குறுக்கே சில இடங்களில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் தொடர்ந்து வருகிறது. ஈச்சம்பாடி அணையில் இருந்து நீரேற்றும் திட்டம் மூலம் பாசன வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அப்படியே இருக்கிறது.
கட்சிகளின் வெற்றி விவரம்:
இந்த தொகுதியில் 1951-ம் ஆண்டு முதல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 4 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், திமுக, காங்கிரஸ் தலா 3 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் 1 முறையும், சுயேட்சை 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,22,258 |
| பெண் | 1,20,616 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 7 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,42,881 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | ஆர்.முருகன் | அதிமுக |
| 2 | எஸ்.ராஜேந்திரன் | திமுக |
| 3 | கே.கோவிந்தசாமி | விசிக |
| 4 | எஸ்.முரளி | பாமக |
| 5 | பி.வேடியப்பன் | பாஜக |
| 6 | கே.ரமேஷ் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1951 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றி பெற்றவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | எ. துரைசாமி கவுண்டர் | சுயேச்சை | 27806 | 28.14 |
| 1957 | பி. எம். முனுசாமி கவுண்டர் | காங்கிரஸ் | 26172 | 23.13 |
| 1962 | சி. மாணிக்கம் | திமுக | 26879 | 41.33 |
| 1967 | என். தீர்த்தகிரி | காங்கிரஸ் | 27565 | 48.09 |
| 1971 | எஸ். எ. சின்னராஜூ | திமுக | 33039 | 54.26 |
| 1977 | எம். அண்ணாமலை | இபொக(மார்க்சியம்) | 20042 | 34.69 |
| 1980 | சி. சபாபதி | அதிமுக | 40009 | 57.66 |
| 1984 | ஆர். இராஜமாணிக்கம் | அதிமுக | 60106 | 66.96 |
| 1989 | எம். அண்ணாமலை | இபொக(மார்க்சியம்) | 28324 | 31.68 |
| 1991 | அபராஞ்சி | காங்கிரஸ் | 66636 | 58.56 |
| 1996 | வேதம்மாள் | திமுக | 70561 | 55.59 |
| 2001 | வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி | இபொக(மார்க்சியம்) | 70433 | 53.04 |
| 2006 | பி. டில்லிபாபு | இபொக(மார்க்சியம்) | 71030 | --- |
| 2011 | பி. டில்லிபாபு | இபொக (மார்க்சியம்) | 77516 | --- |
| ஆண்டு | 2ம் இடம் பிடித்தவர் | கட்சி | வாக்குகள் | விழுக்காடு |
| 1951 | நஞ்சப்பன் | காங்கிரஸ் | 19601 | 19.83 |
| 1957 | எம். கே. மாரியப்பன் | காங்கிரஸ் | 25676 | 22.69 |
| 1962 | எம். கே. மாரியப்பன் | காங்கிரஸ் | 22411 | 34.46 |
| 1967 | என். ஆறுமுகம் | திமுக | 27017 | 47.14 |
| 1971 | எம். பொன்னுசாமி | காங்கிரஸ் (ஸ்தாபன) | 24159 | 39.68 |
| 1977 | கே. சுருட்டையன் | ஜனதா கட்சி | 12470 | 21.59 |
| 1980 | டி. வி. நடேசன் | காங்கிரஸ் | 27401 | 39.49 |
| 1984 | எம். அண்ணாமலை | இபொக (மார்க்சியம்) | 27799 | 30.97 |
| 1989 | எ. அன்பழகன் | அதிமுக(ஜெ) | 26447 | 29.58 |
| 1991 | பி. வி. காரியம்மாள் | பாமக | 24172 | 21.24 |
| 1996 | ஜெ. நடேசன் | காங்கிரஸ் | 34158 | 26.91 |
| 2001 | டி. பெரியசாமி | திமுக | 36954 | 27.83 |
| 2006 | கே. கோவிந்தசாமி | விசிக | 57337 | --- |
| 2011 | நந்தன் | விசிக | 50812 | --- |
| 2006 சட்டமன்ற தேர்தல் | 61. அரூர் | ||
| வரிசஎண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் வாக்குகள் |
| 1 | P. தில்லிபாபு | சி.பி.ஐ | 71030 |
| 2 | K. கோவிந்தசாமி | வி.சி.கே | 57337 |
| 3 | P. அர்ஜுனன் | தே.மு.தி.க | 15754 |
| 4 | P. அம்பேத்கர் | பி.ஜே.பி | 3566 |
| 5 | P. முருகன் | சுயேச்சை | 2959 |
| 6 | R. ராஜி | பி.எஸ்.பி | 1907 |
| 7 | M. திருமால் | சுயேச்சை | 1466 |
| 8 | V. கலைமணி | சுயேச்சை | 1392 |
| 155411 |
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
| 2011 சட்டமன்ற தேர்தல் | 61. அரூர் | ||
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | P. தில்லிபாபு | சி.பி.எம் | 77703 |
| 2 | B.M. நந்தன் | வி.சி.கே | 51200 |
| 3 | P. பார்த்திபன் | சுயேச்சை | 5290 |
| 4 | S. ராஜேந்திரன் | சுயேச்சை | 4844 |
| 5 | K. சாமிக்கண்ணு | பி.ஜே.பி | 3777 |
| 6 | A. ஆதிமுலம் | சுயேச்சை | 2149 |
| 7 | T. அன்புதீபன் | சுயேச்சை | 2119 |
| 8 | S. புத்தமணி | ஐ.ஜே.கே | 1974 |
| 9 | P. சின்னசாமி | பி.எஸ்.பி | 1216 |
| 150272 |