

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| சம்பத் | அதிமுக |
| அய்யப்பன் | திமுக |
| ஞானபண்டிதன் | அமமுக |
| ஆனந்தராஜ் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| வா.ஜலதீபன் | நாம் தமிழர் கட்சி |
சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தேர்தல் நடைபெற்ற போது அதாவது 1952ம் ஆண்டு கடலூர் நகரம் சட்டப்பேரவை அந்தஸ்தை பெற்றது. கடலூர் நகராட்சி மற்றும் கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த 31 ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கியது.
ஆங்கிலேயேரின் தலைநகராகவும் கடலூர் இருந்துள்ளது மேலும் ஆங்கிலேயே கடலூர் துறைமுகத்தை சரக்கு போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். கடலூரில் புகழ் பெற்ற பாடலீஸ்வரர் கோவில், சில்வர் பீச் உள்ளது.
இந்த தொகுதி. 2 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 364 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஒரு லட்சத்து 14ஆயிரத்து 616ஆண் வாக்காளர்களும், ஒரு லட்சத்து 23ஆயிரத்து 701பெண் வாங்காளர்களும், 47திருநங்கைகள் உள்ளனர். பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதியாக உள்ளது.கடந்த சட்ட மன்ற தேர்தலின் போது மறுசீரமைப்பில் கரையேற்றிவிட்ட குப்பம், எஸ்.புதூர், வடுகபாளையம், அரிசிபெரியாங்குப்பம், மணக்குப்பம், சொத்திக்குப்பம், சான்றோர்பாளையம், காந்திநகர், குடிகாடு, சேடப்பாளையம், செம்பங்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதிக்கு சென்றுவிட்டது.
இந்த தொகுதியில் வன்னியர், ஆதிதிராவிடர் அதிகமாக உள்ளனர். மீனவர்கள், முஸ்ஸிம்கள், ரெட்டியார், செட்டியார், நாயுடு, முதலியார், பிள்ளை, நாடார் உள்ளிட்ட சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களும் பரவலாக உள்ளனர். கடலூர் நகர வியாபாரமும், கிராமபுறங்களில் விவசாயமும் பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம் (155)
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | எம்.சி.சம்பத் | அதிமுக |
| 2 | இள.புகழேந்தி | திமுக |
| 3 | ஏ.எஸ். சந்திரசேகரன் | தமாகா |
| 4 | பழ.தாமரைக்கண்ணன் | பாமக |
| 5 | பி. செல்வம் | ஐஜேகே |
| 6. | எஸ். சீமான் | நாம் தமிழர் |
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,12,113 |
| பெண் | 1,18,990 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 28 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,31,131 |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1952 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றிபெற்றவர் | கட்சி |
| 1952 | சிவ சிதம்பர ராமசாமி படையாச்சி > மற்றும் ரத்தினம் | தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி |
| 1957 | சீனிவாச படையாச்சி | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1962 | சீனிவாச படையாச்சி | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1967 | இளம் வழுதி | திமுக |
| 1971 | கோவிந்தராஜ் | திமுக |
| 1977 | அப்துல் லத்தீப் | அதிமுக |
| 1980 | பாபு கோவிந்தராஜன் | திமுக |
| 1984 | செல்லப்பா | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1989 | இள.புகழேந்தி | திமுக |
| 1991 | வெங்கடேசன் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1996 | இள.புகழேந்தி | திமுக |
| 2001 | இள.புகழேந்தி | திமுக |
| 2006 | ஐயப்பன் | திமுக |
| 2011 | எம..சி.சம்பத் | அதிமுக |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | ஐய்யப்பன்.G | திமுக | 67003 |
| 2 | குமார்.G | அதிமுக | 60737 |
| 3 | ஜெயகுமார்.G.V | தேமுதிக | 7866 |
| 4 | சிவகுமார்.P | பாஜக | 1803 |
| 5 | ஸ்ரீஇராமுலு.S | சுயேச்சை | 797 |
| 6 | ஸ்ரீவத்சன்.J | சுயேச்சை | 776 |
| 7 | அமுதன்.A | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 666 |
| 8 | ஸ்ரீதர்.G | சுயேச்சை | 426 |
| 9 | ஆறுமுகம்.M | அனைத்திந்திய பார்வார்டு பிளாக் | 212 |
| 140286 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | சம்பத்.M.C | அதிமுக | 85953 |
| 2 | புகழேந்தி.E | திமுக | 52275 |
| 3 | குணசேகரன்.R | பாஜக | 1579 |
| 4 | ராஜன்.S.V | சுயேச்சை | 892 |
| 5 | சித்ரகலா.T.E | எல்எஸ்பி | 774 |
| 6 | சக்திதாசன்.S | சுயேச்சை | 457 |
| 141930 |