

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| அருண்மொழிதேவன் | அதிமுக |
| சரவணன்.துரை. கே. | திமுக |
| கே.எஸ்.கே.பாலமுருகன் | அமமுக |
| ரேவதி | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| இரா.இரத்தினவேல் | நாம் தமிழர் கட்சி |
புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி 1952ல் உருவானதாகும். இந்த தொகுதியில் புவனகிரி பேரூராட்சி, சேத்தியாத்தோப்பு பேரூராட்சி, கங்கைகொண்டான் பேரூராட்சி மற்றும் விருத்தாசலம், சிதம்பரம் வட்டப்பகுதியை சேர்ந்த 50 கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளது.
புவனகிரியில் ராகவேந்தர் கோவில், சேத்தியாத்தோப்பில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை ஆகியவை உள்ளது. இங்கு விவசாயமே பிரதான தொழிலாக உள்ளது.
இந்த தொகுதியில் 2 லட்சத்து 48ஆயிரத்து 257வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் ஒரு லட்சத்து 23ஆயிரத்து 300 ஆண் வாக்காளர்களும், ஒரு லட்சத்து24ஆயிரத்து 938பெண் வாங்காளர்களும், 19 திருநங்கைகள் உள்ளனர். பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதியாக உள்ளது.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,19,861 |
| பெண் | 1,18,872 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 6 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,38,739 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
| வரிசை எண் | வேட்பாளர் | கட்சி |
| 1 | ஏ. செல்வி ராமஜெயம் | அதிமுக |
| 2 | துரை.கி.சரவணன் | திமுக |
| 3 | எம். சிந்தனைச்செல்வம் | விசிக |
| 4 | டி. அசோக்குமார் | பாமக |
| 5 | ஏ.முத்து | அகில இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்ற கழகம்- பாஜக |
| 6. | ஆர். ரத்தினவேல் | நாம் தமிழர் |
தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் ( 1952 - 2011 )
| ஆண்டு | வெற்றிபெற்றவர் | கட்சி |
| 1952 | வி.கிருஷ்ணசாமி படையாச்சி | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1957 | சாமிக்கண்ணு படையாச்சி | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1962 | ராமச்சந்திர ராயர் | இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் |
| 1967 | ஏ.கோவிந்தராசன் | திமுக |
| 1971 | எம்.ஏ.அபுசாலி | இந்திய ஒன்றிய முஸ்லிம் லீக் |
| 1977 | வி.ரகுராமன் | திமுக |
| 1980 | வி.வி.சாமிநாதன் | அதிமுக |
| 1984 | வி.வி.சாமிநாதன் | அதிமுக |
| 1989 | எஸ்.சிவலோகம் | திமுக |
| 1991 | ஜி.மல்லிகா | அதிமுக |
| 1996 | ஏ.வி.அப்துல்நாசர் | இந்திய தேசிய லீக் |
| 2001 | பி.எஸ்.அருள் | அதிமுக |
| 2006 | செல்விராமஜெயம் | அதிமுக |
| 2011 | செல்விராமஜெயம் | அதிமுக |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | செல்வி ராமஜெயம் | அதிமுக | 65505 |
| 2 | தேவதாஸ்.K | பாமக | 50682 |
| 3 | ஷபியுதீன்.S | தேமுதிக | 7292 |
| 4 | எழுமலை.S | பாஜக | 1237 |
| 5 | வெங்கடாசலபதி.R | சுயேச்சை | 580 |
| 6 | பாபு.S | சுயேச்சை | 512 |
| 7 | ஜெயபாலன்.K | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 454 |
| 8 | புவனேந்திரன்.A.G | சுயேச்சை | 379 |
| 9 | வெங்கடேசன்.V | சமாஜ்வாதி கட்சி | 302 |
| 10 | ராதாகிருஷ்ணன்.R | சுயேச்சை | 259 |
| 11 | பாலசுப்ரமணியன்.K | சுயேச்சை | 217 |
| 12 | பாட்சமையன்.S | சுயேச்சை | 154 |
| 13 | ஆறுமுகம்.R | அனைத்திந்திய பார்வார்டு பிளாக் | 150 |
| 14 | செல்வி.M | சுயேச்சை | 111 |
| 127834 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | செல்விராமஜெயம் | அதிமுக | 87413 |
| 2 | அறிவுசெல்வன்.T | பாமக | 74296 |
| 3 | முருகவேல்.K | சுயேச்சை | 2511 |
| 4 | முத்து.A | ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா | 1475 |
| 5 | கமலகண்ணன்.R | லோக ஜனசக்தி கட்சி | 1189 |
| 6 | சாமி.N | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | 1031 |
| 7 | பன்னீர்செல்வம்.P | சுயேச்சை | 603 |
| 8 | சௌந்தரராஜன்.P | சுயேச்சை | 584 |
| 9 | மணி.A | சுயேச்சை | 349 |
| 10 | திருவரசமூர்த்தி.G | ஜனதா தளம் | 243 |
| 11 | தனராசு.K | சுயேச்சை | 233 |
| 12 | பழனிவேல்.M | புரட்சி பாரதம் | 179 |
| 13 | கணேசன்.E | சுயேச்சை | 159 |
| 170265 |