

2021 தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கிய வேட்பாளர்கள் விபரம்:
| வேட்பாளர்கள் பெயர் | கூட்டணி |
|---|---|
| குஷ்பு (பாஜக) | அதிமுக |
| டாக்டர் நா. எழிலன் | திமுக |
| என்.வைத்தியநாதன் | அமமுக |
| கே.எம்.சரீப் | மக்கள் நீதி மய்யம் |
| அ.ஜெ.ஷெரின் | நாம் தமிழர் கட்சி |
சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் தான் அரசியல் மற்றும் சினிமா பிரபலங்கள் பலர் வசிக்கின்றனர். முன்னாள் மத்திய மந்திரி ப.சிதம்பரம் (பைகிராப்ட்ஸ் கார்டன் சாலை), நடிகர் ரஜினிகாந்த் (போயஸ் கார்டன்), நடிகர் கார்த்திக் (ஆழ்வார்பேட்டை), நடிகர் பிரபு (தி.நகர்), நடிகர் ராதாரவி (ஆழ்வார்பேட்டை) என பல பிரபலங்கள் வசிக்கும் தொகுதி. மறைந்த முன்னாள் முதல்வர்கள் கருணாநிதி (கோபாலபுரம்), ஜெயலலிதா (போயஸ் கார்டன்) ஆகியோரும் ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியை சேர்ந்தவர்களே.
மேலும், அமெரிக்க துணை தூதரகம், வள்ளுவர் கோட்டம், அண்ணா மேம்பாலம், பிரபல மருத்துவமனைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் அதிகம் நிறைந்த தொகுதி இது. ஏசி வசதி கொண்ட மாநகராட்சி சமுதாய நலக்கூடம் டாக்டர் கிரியப்பா சாலையில் உள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் 76, 77, 78, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 118 ஆகிய வார்டுகள் இந்த தொகுதிக்குள் அடங்கும். இந்த தொகுதியில் திமுக 9 முறையும், அதிமுக 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக திமுக சார்பில் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு 4 முறை வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
போக்குவரத்து நெரிசல், குடிநீர் தட்டுப்பாடு, அதிகமான கொசுத் தொல்லை ஆகிய மூன்றும் இங்கு பெரும் பிரச்சினையாக உள்ளது. அனைத்து சமூக மக்களும் இங்கு வசித்தாலும், தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சுமார் 40 சதவீதம் பேர் இந்த தொகுதியில் உள்ளனர்.
2016-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் கு.க.செல்வம் 61 ஆயிரத்து 726 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட பா.வளர்மதி 52 ஆயிரத்து 897 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.
2020-ன்படி வாக்காளர்கள் விவரம்:
| ஆண் | 1,18,537 |
| பெண் | 1,23,148 |
| மூன்றாம் பாலினத்தவர் | 95 |
| மொத்த வாக்காளர்கள் | 2,42,597 |
2016 தேர்தல் வேட்பாளர்கள் விவரம்
2016 சட்டப் பேரவை தேர்தல்- வாக்கு விவரங்கள்
ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி கடந்து வந்த தேர்தல்கள் (1977 - 2011 )
| சட்டமன்ற தேர்தல் ஆண்டு | வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்கு விழுக்காடு (%) |
| 2011 | பா.வளர்மதி | அதிமுக | |
| 2006 | மு.க. ஸ்டாலின் | திமுக | 46 |
| 2001 | மு. க. ஸ்டாலின் | திமுக | 51.41 |
| 1996 | மு. க. ஸ்டாலின் | திமுக | 69.72 |
| 1991 | கே.ஏ.கிருஷ்ணசாமி | அதிமுக | 56.5 |
| 1989 | மு. க. ஸ்டாலின் | திமுக | 50.59 |
| 1984 | கே.ஏ.கிருஷ்ணசாமி | அதிமுக | 50.36 |
| 1980 | கே.ஏ.கிருஷ்ணசாமி | அதிமுக | 50.19 |
| 1977 | சாதிக்பாட்சா | திமுக | 37.13 |
2006 தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | மு க ஸ்டாலின் | திமுக | 49817 |
| 2 | ஆதிராஜாராம் | அதிமுக | 47349 |
| 3 | தளபதி ,M | தேமுதிக | 5545 |
| 4 | ஸ்ரீ இஸ்ரயேல் மகேஸ்வர் | எல்கேபிடி | 2459 |
| 5 | சிவலிங்கம் | பிஜேபி | 1305 |
| 6 | பார்பன் | சுயேச்சை | 388 |
| 7 | சுரேஷ் | சுயேச்சை | 233 |
| 8 | பார்த்தசாரதி | சுயேச்சை | 228 |
| 9 | மகாலிங்கம் | சுயேச்சை | 183 |
| 10 | ஜெயகுமார் | சுயேச்சை | 100 |
| 11 | நீலன் | சுயேச்சை | 90 |
| 12 | தேவராஜன் | சுயேச்சை | 67 |
| 13 | கிருஷ்ணராஜா | சுயேச்சை | 63 |
| 14 | பகவதி | சுயேச்சை | 62 |
| 15 | செல்வராஜ் | சுயேச்சை | 51 |
| 16 | பிரபு | சுயேச்சை | 48 |
| 17 | மணி | சுயேச்சை | 45 |
| 18 | முஹம்மது ஹாசிம் | சுயேச்சை | 40 |
| 19 | ராஜ்கமல் | சுயேச்சை | 37 |
| 20 | சந்திரசேகர் | சுயேச்சை | 34 |
| 21 | கோவிந்தராஜன் | சுயேச்சை | 32 |
| 22 | குணசேகரன் | சுயேச்சை | 25 |
| 23 | திருக்குமரன் | சுயேச்சை | 24 |
| 24 | ராஜ்குமார் | சுயேச்சை | 23 |
| 25 | மாதவன் | சுயேச்சை | 22 |
| 26 | மூர்த்தி | சுயேச்சை | 21 |
| 108291 |
2011 - தேர்தல் ஒரு பார்வை
| வரிசை எண் | வேட்பாளர்கள் | கட்சி | பதிவான வாக்குகள் |
| 1 | வளர்மதி | அதிமுக | 67522 |
| 2 | ஹாசன் முஹமது ஜின்னா | திமுக | 59930 |
| 3 | சிவலிங்கம் | பிஜேபி | 3098 |
| 4 | திவான் முஹமது நஹிப் | ஐ ஜே கே | 849 |
| 5 | அர்ஜுனன் | பு பா | 409 |
| 6 | ஜெயபிரகாஷ் | சுயேச்சை | 391 |
| 7 | பகுஜன் சக்தி | பி எஸ் பி | 319 |
| 8 | P.வளர்மதி | சுயேச்சை | 273 |
| 9 | ராணி | சுயேச்சை | 150 |
| 10 | நாச்சியப்பன் | சுயேச்சை | 124 |
| 11 | ஜெகதன் | சுயேச்சை | 113 |
| 12 | சுகேந்த்ரன் | சுயேச்சை | 103 |
| 13 | சுப்பிரமணி | சுயேச்சை | 86 |
| 14 | சுதாகர் | சுயேச்சை | 80 |
| 15 | ஆறுமுகம் | சுயேச்சை | 68 |
| 16 | தங்கலிங்கம் | சுயேச்சை | 52 |
| 133567 |